You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

19 lines
5.3 KiB

<svg width="35" height="36" viewBox="0 0 35 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M21.1953 34.2923H14.2016C15.1449 35.6748 16.6819 36.0001 17.8001 36.0001C20.0161 36.0001 21.1953 34.516 21.1953 34.2923Z" fill="white"/>
<path d="M12.8116 27.9362C12.8078 27.9295 12.8048 27.9239 12.8027 27.9198C12.4671 27.0851 11.6952 25.3835 11.1893 24.2683C10.9606 23.764 10.7862 23.3797 10.7311 23.2495C10.6557 23.0711 10.5247 22.8497 10.3655 22.5805C9.78166 21.5931 8.81778 19.9632 8.81778 17.4586C8.81778 15.9591 9.43558 13.8271 10.8781 12.0833C12.2916 10.3744 14.5049 9.02526 17.7798 9.02526C21.0426 9.02526 23.2309 10.41 24.6248 12.127C26.0502 13.8827 26.6401 15.9836 26.6401 17.3163C26.6401 19.8254 25.5639 21.7577 25.0085 22.7551C24.9372 22.8831 24.8745 22.9956 24.8238 23.0921C24.3984 23.9002 22.8529 27.3807 22.5903 28.1247C22.5874 28.1329 22.5846 28.1406 22.5819 28.1479C22.5405 28.1487 22.4948 28.1487 22.4355 28.1487H13.0224C13.0219 28.1487 13.0197 28.1494 13.0092 28.1447C12.9958 28.1387 12.9708 28.1243 12.9377 28.0943C12.9045 28.0643 12.872 28.0267 12.8441 27.9871C12.8306 27.9679 12.8197 27.9504 12.8116 27.9362Z" stroke="white" stroke-width="2"/>
<path d="M16.0313 19.451C16.3566 20.5488 16.5396 25.8551 16.5396 26.587H17.4748C17.4748 26.2414 17.3731 21.0164 16.9462 19.5526C16.8649 19.5526 16.4583 19.4917 16.0313 19.451Z" fill="white"/>
<path d="M16.2956 20.4472C16.2753 20.2032 16.1736 19.9593 16.072 19.5323C15.0148 19.4713 14.0186 18.7801 13.6933 18.5158C13.368 18.2515 13.2664 17.5602 14.2625 17.5602C15.2587 17.5602 15.9297 19.2883 16.0313 19.451C16.133 19.6136 16.5672 19.6949 16.9738 19.6543C16.8112 19.0037 16.788 18.528 15.9703 17.4993C15.1526 16.4705 12.5548 16.0964 12.5548 18.0685C12.5548 20.0051 15.95 20.4472 16.2956 20.4472Z" fill="white"/>
<path d="M19.4511 19.468C19.144 20.5711 19.0485 25.8797 19.0605 26.6115L18.1254 26.6269C18.1197 26.2813 18.1484 21.0206 18.5512 19.55C18.6325 19.5487 19.0249 19.5157 19.4511 19.468Z" fill="white"/>
<path d="M19.2033 20.4684C19.2196 20.2242 19.3172 19.9786 19.4118 19.55C20.4679 19.4716 21.4526 18.764 21.7734 18.4944C22.0943 18.2248 22.1846 17.532 21.1885 17.5484C20.1925 17.5648 19.5501 19.3037 19.4511 19.468C19.3522 19.6323 18.9456 19.639 18.5384 19.6051C18.6903 18.9519 18.7311 18.6347 19.4875 17.5602C20.1602 16.6046 22.8743 16.198 22.9044 18.0285C22.9363 19.9648 19.5489 20.4627 19.2033 20.4684Z" fill="white"/>
<path d="M12.8394 30.572C12.8394 30.1902 13.1489 29.8807 13.5306 29.8807H22.1101C22.4919 29.8807 22.8014 30.1902 22.8014 30.572V30.572C22.8014 30.9537 22.4919 31.2632 22.1101 31.2632H13.5306C13.1489 31.2632 12.8394 30.9537 12.8394 30.572V30.572Z" fill="white"/>
<path d="M13.8966 32.6863C13.8966 32.3045 14.2061 31.995 14.5878 31.995H20.9716C21.3534 31.995 21.6629 32.3045 21.6629 32.6863V32.6863C21.6629 33.068 21.3534 33.3775 20.9716 33.3775H14.5878C14.2061 33.3775 13.8966 33.068 13.8966 32.6863V32.6863Z" fill="white"/>
<path d="M2.97855 26.2727C2.81032 25.9688 2.91969 25.586 3.22309 25.4169L6.10619 23.8098C6.41085 23.64 6.79551 23.7499 6.96444 24.0551V24.0551C7.13267 24.359 7.02331 24.7417 6.7199 24.9108L3.8368 26.5179C3.53214 26.6877 3.14748 26.5778 2.97855 26.2727V26.2727Z" fill="white"/>
<path d="M0.572328 17.8036C0.565523 17.4561 0.841292 17.1687 1.18876 17.1612L4.6513 17.0859C4.99982 17.0783 5.2883 17.3551 5.29512 17.7037V17.7037C5.30193 18.0511 5.02616 18.3385 4.6787 18.3461L1.21615 18.4214C0.867628 18.429 0.579155 18.1522 0.572328 17.8036V17.8036Z" fill="white"/>
<path d="M2.81918 9.13233C2.98847 8.82881 3.37152 8.71961 3.67541 8.88824L6.70375 10.5687C7.00857 10.7379 7.11817 11.1224 6.94836 11.4268V11.4268C6.77907 11.7303 6.39602 11.8395 6.09213 11.6709L3.06379 9.99041C2.75898 9.82126 2.64937 9.43679 2.81918 9.13233V9.13233Z" fill="white"/>
<path d="M9.06776 3.10934C9.36838 2.93493 9.75344 3.03679 9.9285 3.33703L11.673 6.32895C11.8486 6.63011 11.7463 7.0166 11.4448 7.19155V7.19155C11.1442 7.36596 10.7591 7.2641 10.5841 6.96386L8.83959 3.97193C8.664 3.67078 8.76623 3.28428 9.06776 3.10934V3.10934Z" fill="white"/>
<path d="M17.6998 0.441895C18.0473 0.441895 18.3293 0.723239 18.33 1.07078L18.3375 4.53414C18.3382 4.88274 18.0559 5.16574 17.7072 5.16574V5.16574C17.3597 5.16574 17.0777 4.8844 17.077 4.53685L17.0695 1.0735C17.0688 0.724893 17.3512 0.441894 17.6998 0.441895V0.441895Z" fill="white"/>
<path d="M26.3562 3.0635C26.6605 3.23148 26.7713 3.61406 26.604 3.91867L24.9366 6.95422C24.7687 7.25976 24.3847 7.37102 24.0796 7.20252V7.20252C23.7753 7.03454 23.6645 6.65196 23.8318 6.34735L25.4992 3.31181C25.6671 3.00626 26.0511 2.89501 26.3562 3.0635V3.0635Z" fill="white"/>
<path d="M32.6546 9.16846C32.8218 9.47316 32.7107 9.85568 32.4064 10.0235L29.3737 11.696C29.0684 11.8644 28.6845 11.7529 28.5168 11.4473V11.4473C28.3496 11.1426 28.4606 10.7601 28.765 10.5923L31.7977 8.91974C32.103 8.7514 32.4869 8.86284 32.6546 9.16846V9.16846Z" fill="white"/>
<path d="M34.9144 17.5806C34.9276 17.9279 34.6571 18.2203 34.3099 18.2342L30.8493 18.3728C30.5009 18.3868 30.2075 18.1153 30.1943 17.767V17.767C30.1811 17.4197 30.4516 17.1273 30.7988 17.1134L34.2594 16.9748C34.6077 16.9608 34.9012 17.2323 34.9144 17.5806V17.5806Z" fill="white"/>
<path d="M32.6094 26.3124C32.439 26.6153 32.0556 26.7231 31.7523 26.5533L28.7302 24.8616C28.426 24.6913 28.3179 24.3064 28.4888 24.0026V24.0026C28.6592 23.6997 29.0427 23.5919 29.3459 23.7617L32.368 25.4534C32.6722 25.6237 32.7804 26.0086 32.6094 26.3124V26.3124Z" fill="white"/>
</svg>